|
Value Set Information
|
Version History
|
|
||||||
| Concept Code | Concept Name | Preferred Concept Name | Code System | Value Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420364006 | Anaplasma phagocytophilum (organism) | Anaplasma phagocytophilum | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 59250001 | Ehrlichia chaffeensis (organism) | Ehrlichia chaffeensis | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 243360008 | Ehrlichia ewingii (organism) | Ehrlichia ewingii | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 467101000124102 | Ehrlichia muris subspecies eauclairensis (organism) | Ehrlichia muris eauclairensis | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 115086004 | Family Anaplasmataceae (organism) | Ehrlichia/Anaplasma species | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 3351007 | Genus Anaplasma (organism) | Genus Anaplasma | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 27334000 | Genus Ehrlichia (organism) | Ehrlichia species | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 62065006 | Genus Rickettsia (organism) | Genus Rickettsia | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| OTH | other | other | NullFlavor | Organism (TBRD) | Details | |
| 114218009 | Rickettsia africae (organism) | Rickettsia africae | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 30769009 | Rickettsia akari (organism) | Rickettsia akari | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 32691002 | Rickettsia conorii (organism) | Rickettsia conorii | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 85738007 | Rickettsia parkeri (organism) | Rickettsia parkeri | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 18054009 | Rickettsia rickettsii (organism) | Rickettsia rickettsii | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
| 698215002 | Rickettsia species 364D (organism) | Rickettsia sp 364D | SNOMED-CT | Organism (TBRD) | Details | |
Download Value Set