|
Value Set Information
|
- 10 Value Set Concepts found
- 1
|
||||||
| Concept Code | Concept Name | Preferred Concept Name | Code System | Value Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 609074006 | Larval form of Genus Trichinella (organism) | Larval form of Genus Trichinella | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 37900004 | Trichinella (organism) | Trichinella | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 372360007 | Trichinella species (organism) | Trichinella species | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 16439004 | Trichinella spiralis (organism) | Trichinella spiralis | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 609075007 | Trichinella spiralis larval form (organism) | Trichinella spiralis larval form | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 264433000 | Trichinella spiralis nativa (organism) | Trichinella spiralis nativa | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 264434006 | Trichinella spiralis nelsoni (organism) | Trichinella spiralis nelsoni | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 264435007 | Trichinella spiralis spiralis (organism) | Trichinella spiralis spiralis | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 609056002 | Trichinella spiralis worm (organism) | Trichinella spiralis worm | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
| 609055003 | Worm form of Genus Trichinella (organism) | Worm form of Genus Trichinella | SNOMED-CT | Lab Result (Trichinellosis) | Details | |
Download Value Set