|
Value Set Information
|
Version History
|
|
||||||
| Concept Code | Concept Name | Preferred Concept Name | Code System | Value Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54857005 | 63U-11 virus (organism) | 63U-11 virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 66177001 | 75V-2374 virus (organism) | 75V-2374 virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 77627007 | 75V-2621 virus (organism) | 75V-2621 virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 54454006 | 78V-2441 virus (organism) | 78V-2441 virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 710254005 | 78V-3531 virus (organism) | 78V-3531 virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 11946001 | Abadina virus (organism) | Abadina virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 30348005 | Abies (organism) | Abies (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 52336007 | Abies balsamea (organism) | Abies balsamea (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 113714003 | Abiotrophia defectiva (organism) | Abiotrophia defectiva (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 33868007 | Ablennes hians (organism) | Ablennes hians (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 736079004 | Abortiporus biennis (organism) | Abortiporus biennis (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 17822001 | Abras virus (organism) | Abras virus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 447541004 | Abroscopus albogularis (organism) | Abroscopus albogularis (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 447588000 | Abroscopus superciliaris (organism) | Abroscopus superciliaris (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
| 82099003 | Abrus (organism) | Abrus (organism) | SNOMED-CT | Microorganism | Details | |
Download Value Set