Application Version: 4.0.6.4
Content Version: 2021.03.26
Release Notes [PDF272KB]
User Guide [PDF6.08MB]
Code System Update Calendar [PDF112KB] ![]()
Contact Us
Subscribe
Related Links
- PHIN Vocabulary Services
- Quick Links / Mapping Tools
- External Standards Resources
- Message Guides
- Developer's Guide
Downloads
- RCMT Quick Search
|
Value Set Information
|
- Value Set Concepts
- Value Set Details
|
||||||
| Concept Code | Concept Name | Preferred Concept Name | Code System | Value Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527002 | Genus Legionella (organism) | Legionella | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 103447002 | Legionella adelaidensis (organism) | Legionella adelaidensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 18214000 | Legionella anisa (organism) | Legionella anisa | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 432714000 | Legionella beliardensis (organism) | Legionella beliardensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 22592008 | Legionella birminghamensis (organism) | Legionella birminghamensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 450611004 | Legionella bozemanae (organism) | Legionella bozemanae | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 801523611000087100 | Legionella bozemanii Serogroup 1 (organism) | Legionella bozemanii Serogroup 1 | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 844125861000087102 | Legionella bozemanii serogroup 2 (organism) | Legionella bozemanii serogroup 2 | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 103448007 | Legionella brunensis (organism) | Legionella brunensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 433050009 | Legionella busanensis (organism) | Legionella busanensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 52462004 | Legionella cherrii (organism) | Legionella cherrii | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 58923007 | Legionella cincinnatiensis (organism) | Legionella cincinnatiensis | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 432325006 | Legionella drancourtii (organism) | Legionella drancourtii | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 432712001 | Legionella drozanskii (organism) | Legionella drozanskii | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
| 113720002 | Legionella dumoffii (organism) | Legionella dumoffii | SNOMED-CT | Lab Result (Legionellosis) | Details | |
Application Version: 4.0.6.4
Content Version: 2021.03.26
Release Notes [PDF272KB]
User Guide [PDF6.08MB]
Code System Update Calendar [PDF112KB] ![]()
Contact Us
Subscribe
Related Links
- PHIN Vocabulary Services
- Quick Links / Mapping Tools
- External Standards Resources
- Message Guides
- Developer's Guide
Downloads
- Page last reviewed:December 5, 2018
- Page last updated:December 5, 2018
- Content source:


Download Value Set
Subscribe