Application Version: 4.0.6.4
Content Version: 2021.03.26
Release Notes [PDF272KB]
User Guide [PDF6.08MB]
Code System Update Calendar [PDF112KB] ![]()
Contact Us
Subscribe
Related Links
- PHIN Vocabulary Services
- Quick Links / Mapping Tools
- External Standards Resources
- Message Guides
- Developer's Guide
Downloads
- RCMT Quick Search
|
Value Set Information
|
Version History
|
- Value Set Concepts
- Value Set Details
- 14 Value Set Concepts found
- 1
|
||||||
| Concept Code | Concept Name | Preferred Concept Name | Code System | Value Set | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210005 | Rubella virus (organism) | Rubella virus | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 425872000 | Rubella virus genotype 1a (organism) | Rubella virus genotype 1a | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 425415004 | Rubella virus genotype 1B (organism) | Rubella virus genotype 1B | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 427398000 | Rubella virus genotype 1C (organism) | Rubella virus genotype 1C | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 427559006 | Rubella virus genotype 1D (organism) | Rubella virus genotype 1D | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 426085007 | Rubella virus genotype 1E (organism) | Rubella virus genotype 1E | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 426367009 | Rubella virus genotype 1F (organism) | Rubella virus genotype 1F | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 426209008 | Rubella virus genotype 1g (organism) | Rubella virus genotype 1g | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 698201004 | Rubella virus genotype 1h (organism) | Rubella virus genotype 1h | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 698202006 | Rubella virus genotype 1i (organism) | Rubella virus genotype 1i | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 698203001 | Rubella virus genotype 1j (organism) | Rubella virus genotype 1j | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 425891000 | Rubella virus genotype 2A (organism) | Rubella virus genotype 2A | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 426612000 | Rubella virus genotype 2B (organism) | Rubella virus genotype 2B | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
| 427329000 | Rubella virus genotype 2c (organism) | Rubella virus genotype 2c | SNOMED-CT | Lab Result RCMT (Rubella) | Details | |
Application Version: 4.0.6.4
Content Version: 2021.03.26
Release Notes [PDF272KB]
User Guide [PDF6.08MB]
Code System Update Calendar [PDF112KB] ![]()
Contact Us
Subscribe
Related Links
- PHIN Vocabulary Services
- Quick Links / Mapping Tools
- External Standards Resources
- Message Guides
- Developer's Guide
Downloads
- Page last reviewed:December 5, 2018
- Page last updated:December 5, 2018
- Content source:


Download Value Set
Subscribe